综合收益表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:百万港元 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
营业额 | 32,219 | 43,963 | 40,087 | 38,956 | 38,791 |
总成本 | (27,300) | (29,840) | (24,451) | (23,298) | (23,371) |
毛利 | 4,919 | 14,123 | 15,636 | 15,658 | 15,420 |
未计利息、税项、折旧及摊销前盈利 | 5,228 | 12,368 | 13,607 | 14,041 | 13,730 |
除税前盈利 | 2,282 | 10,291 | 11,893 | 12,008 | 11,335 |
税项 | (420) | (2,566) | (2,864) | (3,314) | (3,328) |
本公司拥有人应占盈利 | 1,936 | 7,767 | 8,960 | 8,618 | 7,975 |
综合财务状况表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:百万港元 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
总资产 | 80,614 | 79,149 | 68,532 | 61,171 | 60,506 |
流动借贷 | 4,548 | 9,051 | 3,564 | 1,298 | 4,532 |
非流动借贷 | 11,885 | 1,362 | 3,300 | 6,628 | 7,981 |
总负债 | 29,773 | 23,508 | 18,509 | 18,905 | 22,611 |
综合现金流量表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:百万港元 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
经营活动产生的现金净额 | 3,170 | 6,034 | 10,268 | 11,285 | 11,331 |
投资活动所用的现金净项 | (10,335) | (11,730) | (5,004) | (2,618) | (1,075) |
融资活动所用的现金净项 | 2,696 | (755) | (5,688) | (7,837) | (2,803) |
现金及银行结余 | 2,182 | 7,067 | 13,227 | 12,848 | 12,302 |
关键比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
借贷率(注1) | 33.4% | 19.0% | 13.8% | 18.9% | 33.2% |
净借贷率 (注2) | 27.9% | 5.3% | -13.6% | -12.2% | 0.3% |
毛利率(注3) | 15.3% | 32.1% | 39.0% | 40.2% | 39.8% |
净利润率(注4) | 5.8% | 17.6% | 22.5% | 22.3% | 20.6% |
注:1. 借贷率乃以银行借款及无抵押中期票据总额除以本公司拥有人应占权益计算。
2. 净借贷率乃以借款净额除以本公司拥有人应占权益计算。
3. 毛利率乃以本年毛利除以营业额计算。
4. 净利润率乃以年度盈利除以营业额计算。